| Результаты чемпионата России (4-го этапа кубка России) по акробатическому фристайлу на бурной воде 2005 года.
Время проведения: 12 июня 2005г. Место проведения: р.Шуя, п. Большой Толли (пос. Матросы) Формат соревнований: фристайл в бочке
Квалификация
К1М | Участник | Старт. номер | Техника | Вариатив-ность | Итог 1 | Техника | Вариатив-ность | Итог 2 | Итог по
сумме 2-х | Васин
Константин | 12 | 26 | 1,75 | 45,5 | 30 | 2,5 | 75 | 120,5 | Шумилин
Дмитрий | 23 | 29 | 1,75 | 50,75 | 14 | 1,25 | 17,5 | 68,25 | Михелев
Александр | 7 | 22 | 1,25 | 27,5 | 16 | 1,5 | 24 | 51,5 | Селиверстов
Александр | 11 | 21 | 1,25 | 26,25 | 13 | 1,25 | 16,25 | 42,5 | Михалев
Евгений | 2 | 11 | 1 | 11 | 17 | 1,25 | 21,25 | 32,25 | Жданко
Алексей | 10 | 6 | 1,25 | 7,5 | 13 | 1,75 | 22,75 | 30,25 | Квасов
Ярослав | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1,5 | 25,5 | 27,5 | Рагимов
Сергей | 9 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1,25 | 13,75 | 19,75 | Данилов
Дмитрий | 3 | 10 | 1,25 | 12,5 | 7 | 1 | 7 | 19,5 | Китов
Михаил | 4 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 19 | Головкин
Олег | 15 | 8 | 1,25 | 10 | 7 | 1 | 7 | 17 | Ананьев
Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 13 | Шишков
Алексей | 24 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 13 | Ляшков
Владимир | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | Костюченко
Денис | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | Малкин
Петр | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Хавирьянов
Айрат | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | Cечко
Глеб | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Бухалов
Кирилл | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Завьялов
Андрей | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Печников
Алексей | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | К1Ж | Участник | Старт. номер | Техника | Вариатив-ность | Итог 1 | Техника | Вариатив-ность | Итог 2 | Итог по
сумме 2-х | Давыдова Мария | 22 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | Сидорова Алла | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | С1 | Участник | Старт. номер | Техника | Вариатив-ность | Итог 1 | Техника | Вариатив-ность | Итог 2 | Итог по
сумме 2-х | Васин Константин | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | Водопьянов
Тимур | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Лукин
Алексей | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Покидов
Александр | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усиков
Дмитрий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
Полуфинал
Участник | Старт. номер | Техника | Вариатив-ность | Итог 1 | Техника | Вариатив-ность | Итог 2 | Рез-т по
лучшей | Михелев Александр | 7 | 19 | 2 | 38 | 37 | 2,5 | 92,5 | 92,5 | Шумилин
Дмитрий | 23 | 26 | 2 | 52 | 8 | 1 | 8 | 52 | Данилов
Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,25 | 17,5 | 17,5 | Квасов
Ярослав | 5 | 11 | 1 | 11 | 8 | 1,25 | 10 | 11 | Михалев
Евгений | 2 | 8 | 1,25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Жданко
Алексей | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 10 | Васин
Константин | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | Селиверстов
Александр | 11 | 7 | 1,25 | 8,75 | 3 | 1 | 3 | 8,75 | Китов
Михаил | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Рагимов
Сергей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
Финал-иллиминейтинг
№ пп | Участник | Старт. номер | Техника | Вариативность | Итог | 1 заезд | | Михалёв Евгений | 2 | 31 | 1,5 | 46,5 | | | Данилов Дмитрий | 3 | 28 | 1,5 | 42 | | | Квасов Ярослав | 5 | 20 | 1,5 | 30 | | | Михелев
Александр | 7 | 3 | 1 | 3 | | | Шумилин Дмитрий | 23 | 0 | 0 | 0 | | | 2 заезд | | Михелев Александр | 7 | 22 | 1,25 | 27,5 | | | Данилов Дмитрий | 3 | 9 | 1,25 | 11,25 | | | Михалёв Евгений | 2 | 8 | 1,25 | 10 | | | Квасов Ярослав | 5 | 3 | 1 | 3 | | | 3 заезд | | Данилов Дмитрий | 3 | 19 | 1,25 | 23,75 | | | Михелев
Александр | 7 | 17 | 1,25 | 21,25 | | | Михалёв Евгений | 2 | 9 | 1,25 | 11,25 | | | 4 заезд | | Михелев Александр | 7 | 7 | 1 | 7 | | | Данилов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Итоговый протокол К1М
Место | Участник | Старт. номер | Год рожд. | Город | Клуб | 1 | Михелев
Александр | 7 | 1974 | Павловский Посад | лично | 2 | Данилов Дмитрий | 3 | 1985 | Москва | АБВ Крылатское | | 3 | Михалев Евгений | 2 | 1982 | СПб | newgen | | 4 | Квасов Ярослав | 5 | 1972 | Красногорск | лично | | 5 | Шумилин Дмитрий | 23 | 1983 | Москва | РФР | | 6 | Жданко Алексей | 10 | 1967 | СПб | лично | | 7 | Васин Константин | 12 | 1973 | Москва | АБВ Крылатское | | 8 | Селиверстов
Александр | 11 | 1968 | Истра | лично | | 9 | Китов Михаил | 4 | 1979 | СПб | newgen | | 10 | Рагимов Сергей | 9 | 1954 | Москва | Агентство
Венгрова | | 11 | Головкин Олег | 15 | 1971 | Москва | лично | | 12 | Ананьев Сергей | 1 | 1982 | Москва | 3 Стихии | | 13 | Шишков Алексей | 24 | 1971 | Москва | 3 Стихии | | 14 | Ляшков Владимир | 16 | 1981 | Москва | 3 Стихии | | 15 | Костюченко Денис | 21 | 1972 | Москва | лично | | 16 | Малкин Петр | 6 | 1981 | СПб | newgen | | 17 | Хавирьянов Айрат | 8 | 1988 | Уфа | Дервиш | | 18 | Cечко Глеб | 19 | 1976 | СПб | newgen | | 19 | Бухалов Кирилл | 17 | 1977 | СПб | FWWR spb | | 20 | Завьялов Андрей | 25 | 1980 | Москва | лично | | 21 | Печников Алексей | 20 | 1972 | Москва | АБВ | | | | | | | | |
Главный секретарь соревнований - Ольга Фимина.
16 июня 2005 года.
|